シースとは?
シースとは血管にアクセスする為のゲート(入口)になるデバイスになります。シースを挿入する事により、医療デバイスを挿入したり、血圧を測定したり、採血する事ができます。シースの動脈の主な挿入部位は手首・上腕・鼠径部になります。静脈の主な挿入部位は上腕・鼠径部・頸静脈があります。
シースの種類は豊富で特殊な物だと、裂けるシース(ピールオフシース)や、弁をYコネに変更ができるシースや、耐キンク性を高めた耐キンクシースといった通常ではなかなか見る事に少ない物もあります。
今回はテルモ社とメディキット社のシースの内径と外径をまとめました。超マニアック級ですが、気になる人がいるんじゃないかと思い載せる事にしました。シースinシースや、このシースはどこまで入るか気になる方は必見です。
保険償還価格
2024年6月からの償還価格
001血管造影用シースイントロデューサーセット
(1)一般用①標準型 2,130円
(1)一般用②特殊型 2,130円
(2)蛇行血管用 2,700円
(3)選択導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの) 13,600円
(旧価格)2024年5月までの償還価格
001血管造影用シースイントロデューサーセット
(1)一般用①標準型 2,160円
(1)一般用②特殊型 2,160円
(2)蛇行血管用 2,760円
(3)選択導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの) 13,900円
医療機器 カラーコード
医療機器カラーコードになります。各社シースはこの色でサイズを見分ける事ができます。
テルモのシース
テルモのラジフォーカスイントロデューサーになります。内径と外径の違いから、4種類のシースを載せております。意外な事で、ショートシースとロングシースの外径が異なっていた事がわかりました。
①ショートシース
②ロングシース
③耐キンクシース
④グライドシース
この順に載せていきます。
ラジフォーカスイントロデューサー[~10cm]ショートシース
誰でも知ってるテルモ標準のシース
この中から規格が細分化されている。
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
4Fr | 1.56 | 4.6 | 1.86 | 5.6 |
5Fr | 1.89 | 5.6 | 2.19 | 6.6 |
5.5Fr | 2.07 | 6.2 | 2.37 | 7.1 |
6Fr | 2.22 | 6.6 | 2.52 | 7.5 |
7Fr | 2.55 | 7.6 | 2.85 | 8.5 |
7.5Fr | 2.74 | 8.2 | 3.04 | 9.1 |
8Fr | 2.92 | 8.8 | 3.22 | 9.7 |
9Fr | 3.33 | 10.0 | 3.63 | 10.9 |
10Fr | 3.69 | 11.0 | 4.39 | 13.2 |
11Fr | 4.13 | 12.3 | 4.83 | 14.5 |
ラジフォーカスイントロデューサー[16cm~]ロングシース
誰でも知ってるテルモ標準のシース
この中から規格が細分化されている。
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
4Fr | 1.56 | 4.6 | 1.96 | 5.9 |
5Fr | 1.89 | 5.6 | 2.29 | 6.9 |
5.5Fr | 2.07 | 6.2 | 2.47 | 7.4 |
6Fr | 2.22 | 6.6 | 2.62 | 7.8 |
7Fr | 2.55 | 7.6 | 2.95 | 8.8 |
7.5Fr | 2.74 | 8.2 | 3.14 | 9.4 |
8Fr | 2.92 | 8.8 | 3.32 | 10.0 |
9Fr | 3.33 | 10.0 | 3.73 | 11.2 |
10Fr | 3.69 | 11.0 | 4.39 | 13.2 |
11Fr | 4.13 | 12.3 | 4.83 | 14.5 |
ラジフォーカスイントロデューサー耐キンク
肉厚のシース。耐キンク性能に期待がもてる。
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
4Fr | 1.56 | 4.6 | 2.06 | 6.2 |
5Fr | 1.89 | 5.6 | 2.39 | 7.2 |
5.5Fr | 2.07 | 6.2 | 2.57 | 7.7 |
6Fr | 2.22 | 6.6 | 2.72 | 8.2 |
7Fr | 2.55 | 7.6 | 3.15 | 9.4 |
7.5Fr | 2.74 | 8.2 | 3.34 | 10.0 |
8Fr | 2.92 | 8.8 | 3.52 | 10.5 |
8.5Fr | 3.09 | 9.3 | 3.69 | 11.0 |
9Fr | 3.33 | 10.0 | 3.93 | 11.8 |
グライドシース
肉薄シース。主にラディアル穿刺やdistalラディアル穿刺に使用。
メディキットのスーパーシースコートプラスと同用途。
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
5Fr | 1.89 | 5.6 | 2.13 | 6.4 |
6Fr | 2.22 | 6.6 | 2.46 | 7.4 |
7Fr | 2.55 | 7.6 | 2.79 | 8.4 |
ガイディングシースの詳細はこちら↓
メディキットのシース
メディキットのシースは全部で6種類を掲載してります。
①スーパーシース
②インサートスーパーシース
③カテーテルイントロジューサー
④スーパーシース(ブレード)
⑤ピールオフシース
⑥スーパーシースコートプラス
この順になっています。種類が分かりにくいので製品の型番で見分けて下さい。
メディキットスーパーシース 型番【JS****】
メディキット標準のシース規格
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
4Fr | 1.51 | 4.5 | 1.91 | 5.7 |
4.5Fr | 1.68 | 5.0 | 2.08 | 6.2 |
5.0Fr | 1.85 | 5.6 | 2.25 | 6.7 |
5.5Fr | 2.02 | 6.0 | 2.42 | 7.2 |
6.0Fr | 2.19 | 6.6 | 2.59 | 7.8 |
6.5Fr | 2.37 | 7.1 | 2.87 | 8.6 |
7.0Fr | 2.54 | 7.6 | 3.04 | 9.1 |
7.5Fr | 2.71 | 8.2 | 3.21 | 9.6 |
8.0Fr | 2.88 | 8.6 | 3.38 | 10.1 |
8.5Fr | 3.08 | 9.2 | 3.58 | 10.7 |
9.0Fr | 3.23 | 9.7 | 3.73 | 11.2 |
インサートスーパーシース 型番【IS****】
シースが半透明で逆血が確認しやすい。
マーカー付きシースのラインナップが多い
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
3.0Fr | 1.30 | 3.9 | 1.64 | 5.0 |
4.0Fr | 1.58 | 4.7 | 1.98 | 5.9 |
5.0Fr | 1.92 | 5.7 | 2.32 | 6.9 |
5.5Fr | 2.05 | 6.2 | 2.39 | 7.2 |
6.0Fr | 2.19 | 6.6 | 2.59 | 7.8 |
7.0Fr | 2.54 | 7.6 | 3.00 | 9.0 |
8.0Fr | 2.88 | 8.6 | 3.34 | 10.1 |
9.0Fr | 3.23 | 9.7 | 3.69 | 11.0 |
カテーテルイントロジューサー 型番【CI****】【CJ****】
大口径、形状付き、弁着脱付きなどの特殊なシースも多い
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
3.0Fr | 1.30 | 3.9 | 1.60 | 4.8 |
4.0Fr | 1.51 | 4.5 | 1.91 | 5.7 |
5.0Fr | 1.85 | 5.6 | 2.25 | 6.7 |
5.5Fr | 2.02 | 6.0 | 2.42 | 7.2 |
6.0Fr | 2.19 | 6.6 | 2.59 | 7.8 |
6.5Fr | 2.37 | 7.1 | 2.87 | 8.6 |
7.0Fr | 2.54 | 7.6 | 3.04 | 9.1 |
7.5Fr | 2.71 | 8.2 | 3.21 | 9.6 |
8.0Fr | 2.88 | 8.6 | 3.38 | 10.1 |
8.5Fr | 3.08 | 9.2 | 3.58 | 10.7 |
9.0Fr | 3.23 | 9.7 | 3.73 | 11.2 |
10Fr | 3.62 | 10.8 | 4.22 | 12.6 |
11Fr | 3.96 | 11.9 | 4.56 | 13.7 |
12Fr | 4.24 | 12.7 | 4.84 | 14.5 |
13Fr | 4.59 | 13.8 | 5.25 | 15.8 |
14Fr | 4.93 | 14.8 | 5.59 | 16.8 |
16Fr | 5.52 | 16.5 | 6.18 | 18.5 |
18Fr | 6.19 | 18.6 | 6.85 | 20.6 |
スーパーシース(ブレード) 型番【CB****】
チューブ内にブレードがあり、耐キンク性能に期待
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
3.0Fr | 1.20 | 3.6 | 1.70 | 5.1 |
4.0Fr | 1.60 | 4.8 | 2.00 | 6.0 |
5.0Fr | 1.90 | 5.7 | 2.40 | 7.2 |
5.5Fr | 2.10 | 6.3 | 2.60 | 7.8 |
6.0Fr | 2.25 | 6.7 | 2.75 | 8.2 |
7.0Fr | 2.60 | 7.8 | 3.10 | 9.3 |
ピールオフシース 型番【PI****】
さけるシース。主にペースメーカーリード挿入時に使用。
留置カテーテルを挿入後に、さいてシースレス状態にできる。
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
4.0Fr | 1.51 | 4.5 | 1.91 | 5.7 |
5.0Fr | 1.86 | 5.6 | 2.24 | 6.7 |
6.0Fr | 2.20 | 6.6 | 2.59 | 7.8 |
7.0Fr | 2.55 | 7.6 | 3.03 | 9.1 |
8.0Fr | 2.89 | 8.7 | 3.37 | 10.1 |
9.0Fr | 3.24 | 9.7 | 3.72 | 11.1 |
スーパーシース コートプラス 型番【IS102*】
肉薄で親水性のコーティングのあるシース。テルモのグライドシースと同用途。
主にラディアル穿刺やdistalラディアル穿刺に使用。
4Frがあるのがありがたい。
ベースはインサートスーパーシース
内径mm | 内径Fr | 外径mm | 外径Fr | |
---|---|---|---|---|
4.0Fr | 1.58 | 4.7 | 1.88 | 5.6 |
5.0Fr | 1.90 | 5.7 | 2.20 | 6.6 |
6.0Fr | 2.19 | 6.6 | 2.49 | 7.5 |
7.0Fr | 2.54 | 7.6 | 2.84 | 8.5 |
最後に
シースの資料を作るのにいろいろと調べていき、種類の豊富さに驚きました。
今回、主要メーカー2社で作成しましたが、耐キンクシースを2社とも規格があったの知らなかったし、18Frシースなんて規格が存在する事も知らなかったので非常に勉強になりました。
この資料を知りたい人で共有できれば幸いです。
コメント