通常シースレスで使用するガイディングシースですが、どうしてもシースに入れて使用したい場面が出てくることがあります。そんな時に、ガイディングシース別でどのシースをしようしたら絶対に挿入できるかをガイディングシースの外径とシースの内腔の差の数字を調べてまとめました。いざという時に参考にしてもらえれば幸いです。
なお、シースはテルモ社とメディキット社の2社の一般的な規格のシースの内腔で検証しております。
製品別シースインシースの適合シース
テルモ デスティネーション
デスティネーション5Fr
デスティネーション6Fr
デスティネーション7Fr
デスティネーション8Fr
メディキット ペアレント
ペアレントプラス30
ペアレントプラス45/ペアレントセレクト4575
ペアレントセレクト5082
ペアレントプラス60/ペアレントクロス6Fr
ペアレントクロス7Fr
メディコン ハロワンシース
ハロワン4Fr
ハロワン5Fr
ハロワン6Fr
ニプロ クロスロード
同側用
対側用
ガイディングシースとシースの詳細表
ガイディングシースとテルモシースの詳細
製品名 | 規格 | 外径 | 外径 | テルモシース規格 | シース内腔 | シース内腔 |
Destination | 5Fr | 7.4Fr | 2.46mm | 7Fr | 2.55mm | 7.6Fr |
Destination | 6Fr | 8.3Fr | 2.77mm | 8Fr | 2.92mm | 8.8Fr |
Destination EX | 7Fr | 9.3Fr | 3.1mm | 9Fr | 3.33mm | 10Fr |
Destination EX | 8Fr | 10.4Fr | 3.45mm | 10Fr | 3.69mm | 11Fr |
Parent Plus | 30 | 5.3Fr | 1.75mm | 5Fr | 1.89mm | 5.6Fr |
Parent Plus | 45 | 6.5Fr | 2.16mm | 7Fr | 2.55mm | 7.6Fr |
Parent Plus | 60 | 8.4Fr | 2.79mm | 8Fr | 2.92mm | 8.8Fr |
Parent Select | 4575 | 6.5Fr | 2.16mm | 7Fr | 2.55mm | 7.6Fr |
Parent Select | 5082 | 7.2Fr | 2.39mm | 7Fr | 2.55mm | 7.6Fr |
Parent Cross | 6Fr | 8.4Fr | 2.79mm | 8Fr | 2.92mm | 8.8Fr |
Parent Cross | 7Fr | 9.3Fr | 3.1mm | 9Fr | 3.33mm | 10Fr |
Halo One | 4Fr | 5.4Fr | 1.8mm | 5Fr | 1.89mm | 5.6Fr |
Halo One | 5Fr | 6.4Fr | 2.13mm | 6Fr | 2.22mm | 6.6Fr |
Halo One | 6Fr | 7.4Fr | 2.46mm | 7Fr | 2.55mm | 7.6Fr |
Crossroads MG | 同側用 | 8.2Fr | 2.72mm | 8Fr | 2.92mm | 8.8Fr |
Crossroads MG | 対側用 | 8.6Fr | 2.87mm | 9Fr | 3.33mm | 10Fr |
ガイディングシースとメディキットシースの詳細
製品名 | 規格 | 外径 | 外径 | メディキットシース規格 | シース内腔 | シース内腔 |
Destination | 5Fr | 7.4Fr | 2.46mm | 7.0Fr | 2.54mm | 7.6Fr |
Destination | 6Fr | 8.3Fr | 2.77mm | 8.0Fr | 2.88mm | 8.6Fr |
Destination EX | 7Fr | 9.3Fr | 3.1mm | 9.0Fr | 3.23mm | 9.7Fr |
Destination EX | 8Fr | 10.4Fr | 3.45mm | 10Fr | 3.62mm | 10.8Fr |
Parent Plus | 30 | 5.3Fr | 1.75mm | 5.0Fr | 1.85mm | 5.6Fr |
Parent Plus | 45 | 6.5Fr | 2.16mm | 6.5Fr | 2.37mm | 7.1Fr |
Parent Plus | 60 | 8.4Fr | 2.79mm | 8.0Fr | 2.88mm | 8.6Fr |
Parent Select | 4575 | 6.5Fr | 2.16mm | 6.5Fr | 2.37mm | 7.1Fr |
Parent Select | 5082 | 7.2Fr | 2.39mm | 7.0Fr | 2.54mm | 7.6Fr |
Parent Cross | 6Fr | 8.4Fr | 2.79mm | 8.0Fr | 2.88mm | 8.6Fr |
Parent Cross | 7Fr | 9.3Fr | 3.1mm | 9.0Fr | 3.23mm | 9.7Fr |
Halo One | 4Fr | 5.4Fr | 1.8mm | 5.5Fr | 2.02mm | 6Fr |
Halo One | 5Fr | 6.4Fr | 2.13mm | 6.5Fr | 2.37mm | 7.1Fr |
Halo One | 6Fr | 7.4Fr | 2.46mm | 7.0Fr | 2.54mm | 7.6Fr |
Crossroads MG | 同側用 | 8.2Fr | 2.72mm | 8.0Fr | 2.88mm | 8.6Fr |
Crossroads MG | 対側用 | 8.6Fr | 2.87mm | 8.5Fr | 3.08mm | 9.2Fr |
以上がEVT用のガイディングシースをシースに入れるならどのシースに入るか?を数値を元に作成しました。
他にも【脇漏れに注意!シースとガイディングシースの外径の違い知ってる?】【[完全版]EVT用ガイディングシースとガイディングカテーテル】というガイディングシースに関わる記事も載せております。また別の情報も載せておりますので、是非参考にしてください。
コメント