PCI(経皮的冠動脈インターベンション)用のガイドワイヤーの一覧と詳細を載せています。
意外と多くて驚きました。あと、昔あったマーカーワイヤーというカテゴリーのワイヤーはもう存在してないみたいです。現在のアボットが販売する、ウィスパーやバランスやBMWシリーズを懐かしく感じる人も多いのではないでしょうか?
PCI用ガイドワイヤー 一覧
下記の表がPCI用ガイドワイヤーの一覧になります。ここでは製品名・ワイヤーX線不透過長・先端荷重・先端径・ワイヤーの長さ・ワイヤーの保険分類(保険償還区分)・メーカー名を記載しております。
PCI用ガイドワイヤーには安いものと、高いものの二種類がある。
・【安い】経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー 一般用
・【高い】経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用
それらを先端荷重の軽いものから順に一覧にしております。その他の製品詳細についてはメーカー別の製品詳細に記載しておりますので、そちらを御覧ください。
保険償還区分と価格
2024年6月からの償還価格
経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー 一般用 ¥10,100
経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー 複合・高度狭窄部位用 ¥14,500
医事コード:738230000
EVT用のガイドワイヤーのもあります↓
PCI用ガイドワイヤー 一覧 先端荷重順
製品名 | 不透過長 (cm) | 先端荷重 | 先端径 (inch) | 長さ (cm) | 分類 | メーカー名 |
WIGGLE | 3/30 | 0.3g | 190 | 一般 | Abbott | |
SUOH03 | 3 | 0.3g | 190 | 複合・高度 | AIJ | |
SION blue | 3 | 0.5g | 190 | 複合・高度 | AIJ | |
SION blue ES | 3 | 0.5g | 190 | 複合・高度 | AIJ | |
MINAMO | 3 | 0.5g | 190 | 一般 | AIJ | |
SUOH | 3 | 0.5g | 175 | 複合・高度 | AIJ | |
Runthrough NS Ultra Floppy | 3 | 0.5g | 180 | 一般 | テルモ | |
TURNTRAC FLEX フルコート | 3 | 0.6g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
TURNTRAC FLEX ノンコート | 3 | 0.6g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
BALANCE | 3 | 0.6g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
BALANCE Hydrocoat | 3 | 0.6g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
XT-R | 16 | 0.6g | 0.010” | 190 | 複合・高度 | AIJ |
Runthrough NS Extra Floppy | 3 | 0.6g | 180 | 一般 | テルモ | |
BalanceMiddleWeight UNIVERSALⅡ | 3 | 0.7g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
BalanceMiddleWeight Hydrocoat | 3 | 0.7g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
SION | 3 | 0.7g | 190 | 複合・高度 | AIJ | |
Gland Slam | 4 | 0.7g | 175/300 | 一般 | AIJ | |
TURNTRAC WW フルコート | 3 | 0.8g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
TURNTRAC WWノンコート | 3 | 0.8g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
Versa Turn | 3 | 0.8g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
BalanceMiddleWeight ELITEⅡ | 3 | 0.8g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
WHISPER LS | 3 | 0.8g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
SION black | 3 | 0.8g | 190 | 複合・高度 | AIJ | |
Fielder FC | 3 | 0.8g | 180 | 複合・高度 | AIJ | |
X-Treme | 16 | 0.8g | 0.009″ | 190 | 複合・高度 | AIJ |
Route | 3 | 0.8g | 180 | 一般 | AIJ | |
Rinato | 3 | 0.8g | 180 | 一般 | AIJ | |
Proturn | 3 | 0.9g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
Proturn EX | 3 | 0.9g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
FLEX-WIRE | 3 | 0.9g | 190/300 | 一般 | Abbott | |
WHISPER MS | 3 | 1.0g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
IRONMAN | 3 | 1.0g | 190/300 | 一般 | Abbott | |
XT-A | 16 | 1.0g | 0.010″ | 190 | 複合・高度 | AIJ |
Fielder | 3 | 1.0g | 180 | 複合・高度 | AIJ | |
Runthrough NS Floppy | 3 | 1.0g | 180 | 一般 | テルモ | |
Runthrough NS Hypercoat | 3 | 1.0g | 180 | 複合・高度 | テルモ | |
PILOT 50 | 3 | 1.5g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
Gaia Next 1 | 15 | 2.0g | 0.011” | 190 | 複合・高度 | AIJ |
PILOT 150 | 3 | 2.7g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
GladiusEX | 3 | 3.0g | 200 | 複合・高度 | AIJ | |
Miracle Neo3 | 10 | 3.0g | 190 | 複合・高度 | AIJ | |
ULTIMATE Bros 3 | 11 | 3.0g | 175 | 複合・高度 | AIJ | |
Miracle 3 | 11 | 3.0g | 175 | 複合・高度 | AIJ | |
RG3 | 3 | 3.0g | 全長0.010” | 330 | 複合・高度 | AIJ |
Runthrough NS Intermediate | 3 | 3.3g | 180 | 複合・高度 | テルモ | |
Gaia Next 2 | 15 | 4.0g | 0.012″ | 190 | 複合・高度 | AIJ |
PILOT 200 | 3 | 4.1g | 190 | 複合・高度 | Abbott | |
PROGRESS 40 | 3 | 4.8g | 0.012″ | 190 | 複合・高度 | Abbott |
Gaia Next 3 | 15 | 6.0g | 0.012″ | 190 | 複合・高度 | AIJ |
Miracle 6 | 11 | 6.0g | 175 | 複合・高度 | AIJ | |
Conquest Pro | 20 | 9.0g | 0.009″ | 175 | 複合・高度 | AIJ |
PROGRESS 80 | 3 | 9.7g | 0.012″ | 190 | 複合・高度 | Abbott |
Gaia Next 4 | 15 | 10.0g | 0.013″ | 190 | 複合・高度 | AIJ |
Miracle 12 | 11 | 12.0g | 175 | 複合・高度 | AIJ | |
Conquest Pro 12 | 20 | 12.0g | 0.009″ | 175 | 複合・高度 | AIJ |
PROGRESS 140T | 3 | 12.5g | 0.0105″ | 190 | 複合・高度 | Abbott |
PROGRESS 200T | 3 | 13.0g | 0.009″ | 190 | 複合・高度 | Abbott |
PROGRESS 120 | 3 | 13.9g | 0.012″ | 190 | 複合・高度 | Abbott |
Conquest Pro 8-20 | 17 | 20.0g | 0.008″ | 175 | 複合・高度 | AIJ |
PCI用エクステンションワイヤー
製品名 | 長さ (cm) | メーカー名 |
DOG Extension | Abbott | |
Extension | 165 | AIJ |
Runthrough NS Extension | 150 | テルモ |
メーカー名
Abbott:アボットメディカル
AIJ:朝日インテック
メーカー別ガイドワイヤーの製品詳細
朝日インテック PCIガイドワイヤー
朝日インテックガイドワイヤー詳細表
製品名 | 不透過長 | 先端荷重 | 2重コイル | ポリマー | コーティング | Nitiコア | プリシェイプ | 先端径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOH03 | 3 | 0.3g | ◯ | 親水性 | ◯/✕ | |||
SION blue | 3 | 0.5g | ◯ | 親水性 先端1.5mmシリコーン | ||||
SION blue ES | 3 | 0.5g | ◯ | 親水性 先端2.5mmシリコーン | ||||
MINAMO | 3 | 0.5g | ◯ | 親水性 先端2.5mmシリコーン | ◯ | ◯/✕ | ||
SUOH | 3 | 0.5g | ◯ | 親水性 | ||||
XT-R | 16 | 0.6g | ◯ | ◯ | 親水性 | 0.010” | ||
SION | 3 | 0.7g | ◯ | 親水性 | ||||
Gland Slam | 4 | 0.7g | シリコーン | |||||
SION black | 3 | 0.8g | ◯ | ◯ | 親水性 | ◯ | ||
Fielder FC | 3 | 0.8g | ◯ | 親水性 | ||||
X-Treme | 16 | 0.8g | ◯ | 親水性 | 0.009″ | |||
Route | 3 | 0.8g | 親水性 先端3.0mmシリコーン | |||||
Rinato | 3 | 0.8g | 親水性 先端3.0mmシリコーン | |||||
XT-A | 16 | 1.0g | ◯ | ◯ | 親水性 | 0.010” | ||
Fielder | 3 | 1.0g | ◯ | 親水性 | ||||
Gaia Next 1 | 15 | 2.0g | ◯ | 親水性 | ◯ | 0.011″ | ||
GladiusEX | 3 | 3.0g | ◯ | ◯ | 親水性 | ◯ | ||
Miracle Neo3 | 10 | 3.0g | ◯ | 親水性 ボールTipノンコート | ◯ | |||
ULTIMATE Bros 3 | 11 | 3.0g | 親水性 ボールTipノンコート | |||||
Miracle 3 | 11 | 3.0g | シリコーン | |||||
RG3 | 3 | 3.0g | 親水性 | 全体0.010” | ||||
Gaia Next 2 | 15 | 4.0g | ◯ | 親水性 | ◯ | 0.012″ | ||
Gaia Next 3 | 15 | 6.0g | ◯ | 親水性 | ◯ | 0.012″ | ||
Miracle 6 | 11 | 6.0g | シリコーン | |||||
Conquest Pro | 20 | 9.0g | 親水性 ボールTipノンコート | 0.009″ | ||||
Gaia Next 4 | 15 | 10.0g | ◯ | 親水性 | ◯ | 0.013″ | ||
Miracle 12 | 11 | 12.0g | シリコーン | |||||
Conquest Pro 12 | 20 | 12.0g | 親水性 ボールTipノンコート | 0.009″ | ||||
Conquest Pro 8-20 | 17 | 20.0g | 親水性 ボールTipノンコート | 0.008″ |
朝日インテック ワイヤーマーカー
アボットメディカル PCIガイドワイヤー
アボット ガイドワイヤー詳細表
製品名 | 不透過長 | 先端荷重 | 2重コイル | ポリマー | コーティング | Nitiコア | プリシェイプ | 先端径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGGLE | 3/30 | 0.3g | 疎水性 | |||||
TURNTRAC FLEX フルコート | 3 | 0.6g | 親水性 | ◯ | ||||
TURNTRAC FLEX ノンコート | 3 | 0.6g | 親水性 先端10mmノンコート | ◯ | ||||
BALANCE | 3 | 0.6g | 疎水性 | ◯ | ||||
BALANCE Hydrocoat | 3 | 0.6g | 親水性 | ◯ | ||||
BalanceMiddleWeight UNIVERSALⅡ | 3 | 0.7g | ◯先端ノンコート | 親水性 先端30mmノンコート | ◯ | |||
BalanceMiddleWeight Hydrocoat | 3 | 0.7g | 親水性 | ◯ | ||||
TURNTRAC WW フルコート | 3 | 0.8g | 親水性 | ◯ | ||||
TURNTRAC WWノンコート | 3 | 0.8g | 親水性 先端10mmノンコート | ◯ | ||||
Versa Turn | 3 | 0.8g | 親水性 | ◯ | ||||
BalanceMiddleWeight ELITEⅡ | 3 | 0.8g | 親水性 先端15mmノンコート | ◯ | ||||
WHISPER LS | 3 | 0.8g | ◯ | 親水性 | ||||
Proturn | 3 | 0.9g | 親水性 先端15mmノンコート | |||||
Proturn EX | 3 | 0.9g | 親水性 先端15mmノンコート | |||||
FLEX-WIRE | 3 | 0.9g | 親水性 | |||||
WHISPER MS | 3 | 1.0g | ◯ | 親水性 | ||||
IRONMAN | 3 | 1.0g | 疎水性 | |||||
PILOT 50 | 3 | 1.5g | ◯ | 親水性 | ||||
PILOT 150 | 3 | 2.7g | ◯ | 親水性 | ||||
PILOT 200 | 3 | 4.1g | ◯ | 親水性 | ||||
PROGRESS 40 | 3 | 4.8g | ◯先端ノンコート | 親水性 先端2mmノンコート | 0.012” | |||
PROGRESS 80 | 3 | 9.7g | ◯先端ノンコート | 親水性 先端2mmノンコート | 0.012” | |||
PROGRESS 140T | 3 | 12.5g | ◯先端ノンコート | 親水性 先端2mmノンコート | 0.0105” | |||
PROGRESS 200T | 3 | 13.0g | ◯先端ノンコート | 親水性 先端2mmノンコート | 0.009″ | |||
PROGRESS 120 | 3 | 13.9g | ◯先端ノンコート | 親水性 先端2mmノンコート | 0.012” |
テルモ PCIガイドワイヤー
テルモ ガイドワイヤー詳細表
製品名 | 不透過長 | 先端荷重 | 2重コイル | ポリマーコート | コーティング | Nitiコア | プリシェイプ | 先端径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runthrough NS Ultra Floppy | 3 | 0.5g | 親水性 先端15.0mmシリコーン | ◯ | ||||
Runthrough NS Extra Floppy | 3 | 0.6g | 親水性 先端2.0mmシリコーン | ◯ | ||||
Runthrough | ||||||||
Runthrough NS Floppy | 3 | 1.0g | 親水性 先端2.0mmシリコーン | ◯ | ||||
Runthrough NS Hypercoat | 3 | 1.0g | 親水性 | ◯ | ||||
Runthrough NS Intermediate | 3 | 3.3g | 親水性 先端2.0mmシリコーン | ◯ |
コメント