IVUSとは?
IVUS(アイバス)とは、Intra Vascular Ultra Soundのアルファベットの単語の頭をとってIVUSといいます。日本語では血管内超音波といい、血管内超音波カテーテルを使用する事により、血管の内側からエコーで血管内を診断できる検査方法になります。エコー画面の見え方は血管を輪切りにした断面を見ているような画像で、血管内のプラークの診断や血管径などの診断目的に使用します。見え方は以下のイラストを参考にしてください。
このようにIVUSは、血管を輪切りにしたような画像で描写され、色はグレースケールという、白黒の画像で描写されます。
使用するには専用のコンソールと、そのコンソール専用の血管内超音波カテーテルが必要になります。取扱いのあるメーカーが何社かあるので、各製品ごとのカテーテルのスペックを載せました。
保険償還区分・価格
2024年6月からの償還価格
007 血管内超音波プローブ(1)標準
①太径 52,800円
②細経 66,500円
(旧価格)2024年5月までの償還価格
007 血管内超音波プローブ(1)標準
①太径 56,300円
②細径 72,500円
IVUSカテーテル種類 スペックなど
ここからはIVUS(血管内超音波)カテーテルの各種、各種製品ごとのスペックを紹介していきます。
フィリップス リフィニティ
フィリップス製品で唯一のRotationalタイプのカテーテルになります。
製品名 | リフィニティ |
メーカー名 | フィリップス 旧ボルケーノ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 45MHz |
可視範囲 | 8-14mm |
有効長 | 1350mm |
ワイヤールーメン長 | 15.5mm |
Tipエントリープロファイル | 0.025inch |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト部:3.1Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 20.5mm |
対応コンソール | S5/コアシリーズ/イントラサイト |
フィリップス イーグルアイプラチナム/PV.014P
製品名 | イーグルアイプラチナム/PV.014P |
メーカー名 | フィリップス 旧ボルケーノ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 電子走査式(Phased-array IVUS Catheter) |
周波数 | 20MHz |
可視範囲 | 8-20mm |
有効長 | 1500mm |
ワイヤールーメン長 | 240mm |
Tipエントリープロファイル | 0.019inch |
シャフト太い径部分 | トランスデューサー部:3.5Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 10mm |
対応コンソール | S5/コアシリーズ/イントラサイト |
特殊機能 | VH-IVUS/ChromaFlo |
フィリップス イーグルアイプラチナムST
製品名 | イーグルアイプラチナムST |
メーカー名 | フィリップス 旧ボルケーノ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 電子走査式(Phased-array IVUS Catheter) |
周波数 | 20MHz |
可視範囲 | 8-20mm |
有効長 | 1500mm |
ワイヤールーメン長 | 240mm |
Tipエントリープロファイル | 0.019inch |
シャフト太い径部分 | トランスデューサー部:3.5Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 2.5mm |
対応コンソール | S5/コアシリーズ/イントラサイト |
特殊機能 | VH-IVUS/ChromaFlo |
テルモ アルタビュー
製品名 | アルタビュー (Alta View) |
メーカー名 | テルモ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 40~60MHz可変式 |
有効長 | 1370mm |
ワイヤールーメン長 | 20mm |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト部:3.0Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 22.5mm |
対応コンソール | ビジキューブ(VISICUBE) |
テルモ ナビフォーカスWR
製品名 | ナビフォーカスWR (Navifocus WR) |
メーカー名 | テルモ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 40MHz |
有効長 | 1540mm |
1stワイヤールーメン長 | 6mm |
2ndワイヤールーメン長 | 235mm |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト部:3.2Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 9mm |
対応コンソール | ビジキューブ(VISICUBE) |
テルモ AnteOwl WR(アンテアウルWR)
製品名 | AnteOwl WR(アンテアウルWR) |
メーカー名 | テルモ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 40MHz |
有効長 | 1350mm |
1stワイヤールーメン長 | 5.5mm |
2ndワイヤールーメン長 | 237mm |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト部:3.1Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 8mm |
対応コンソール | ビジキューブ(VISICUBE) |
ボストン オプティクロスHD
製品名 | オプティクロス HD |
メーカー名 | ボストン |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 60MHz |
有効長 | 1350mm |
ワイヤールーメン長 | 16mm |
Tipエントリープロファイル | 0.026inch |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト部:3.0Fr(GW Exitポート 3.15Fr) |
先端Tip~トランスデューサー | 20mm |
対応コンソール | Polaris(ポラリス)/AVVIGO(アビーゴ) |
ボストン オプティクロス(40MHz)
製品名 | オプティクロス |
メーカー名 | ボストン |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 40MHz |
有効長 | 1350mm |
ワイヤールーメン長 | 16mm |
Tipエントリープロファイル | 0.026inch |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト部:3.0Fr(GW Exitポート 3.15Fr) |
先端Tip~トランスデューサー | 20mm |
対応コンソール | iLab/Polaris(ポラリス)/AVVIGO(アビーゴ) |
ニプロ Dualpro(NIRS-IVUS)
製品名 | Dual Pro IVUS+NIRSイメージングカテーテル |
メーカー名 | ニプロ |
適合ワイヤー | 0.014inch |
デリバリータイプ | RX:Rapid Exchange(モノレール) |
走査方 | 機械走査式(Rotational IVUS Catheter) |
周波数 | 50MHz |
有効長 | 1600mm |
ワイヤールーメン長 | 12mm |
Tipエントリープロファイル | 0.032inch |
シャフト太い径部分 | カテーテルシャフト(Prox)部:3.6Fr |
先端Tip~トランスデューサー | 21mm |
対応コンソール | Makoto |
コメント
IVUSカテのスペック、分かりやすくまとめてくれていて、助かりました。
ありがとう!
ps. VHSへの記録、懐かしい!(笑)
緊張感は分からないけど・・・
角辻先生、貴重な御意見ありがとうございます。
VHS懐かしいですね。ディーラーとして家電量販店に買いに行ったり、
IVUS記録時に上書きしないかの緊張感は思い出したくないレベルです!